打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
全国绿色学校数量统计表
作者:佚名  文章来源:国家环保总局宣教中心  点击数  更新时间:2004/10/19 1:06:31  文章录入:ahaoxie  责任编辑:ahaoxie

序号 省区 省级 市级 区县级 小计

  1 天津 115 311 --- 426

  2 江苏 319 421 176 916

  3 江西 71 86 110 267

  4 贵州 46 37 40 123

  5 四川 46 430 519 995

  6 山西 210 41 5 256

  7 新疆* 68 81 143 292

  8 湖北 66 319 362 747

  9 上海* 50 180 ---- 230

  10 山东 135 45 54 234

  11 河北 95 354 ---- 449

  12 湖南 71 229 368 668

  13 内蒙古 97 209 288 594

  14 广东 266 917 1445 2628

  15 辽宁 114 84 7 205

  16 浙江 121 144 364 629

  17 安徽 61 301 146 508

  18 黑龙江* 217 526 156 899

  19 宁夏 33 15 0 48

  20 重庆 81 210 --- 291

  21 吉林* 155 387 --- 542

  22 陕西 13 119 116 248

  23 北京 96 104 --- 200

  24 福建 98 418 862 1378

  25 广西 180 620 116 916

  26 青海 5 23 23 51

  27 甘肃 21 44 35 100

  28 云南 114 394 720 1228

  29 河南* 91 524 219 834

  30 西藏* 8 0 0 8

  31 海南 23 0 0 23

   全国 3086 7573 6274 16933

  1. 截止日期: 2004年6月21日 统计,

  信息来源:国家环保总局宣教中心

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口