曝气生物滤池处理市政污水技术解析
作者:佚名 文章来源:中华环保互联网 点击数:4175 更新时间:2010/5/5
表1 技术经济估算比较
| 名称项目 | 曝气生物滤池技术 | 活性污泥法 | ||
| 土建投资 | 设备投资 | 土建投资 | 设备投资 | |
| 1、预处理阶段 | 38 | 27 | 38 | 27 |
| 2、生物处理工段 | 42 | 134 | 100 | 165 |
| 曝气生物滤池 | 42 | 134 | ||
| 曝气池 | 100 | 165 | ||
| 3、后处理阶段 | 11 | 44 | 40 | 20 |
| 气浮系统 | 11 | 44 | ||
| 二沉池 | 40 | 20 | ||
| 4、污泥处理工段 | 63 | 23 | 87.5 | 50 |
| 污泥浓缩 | 4 | 15 | ||
| 污泥回流 | 1.5 | 5 | ||
| 污泥消化系统 | 56 | 11 | 73 | 14 |
| 污泥脱水系统 | 7 | 12 | 9 | 16 |
| 5、附属设备 | 45 | 52 | ||
| 6、管路仪表 | 68 | 79 | ||
| 7、土建投资 | 300 | 450 | ||
| 8、不可预见费 | 80 | 111 | ||
| 9、其它费用 | 100 | 244 | ||
| 总投资小计 | 975 | 1463 | ||
文章录入:ahaoxie 责任编辑:ahaoxie
精彩图片
文章评论
数据载入中,请稍后……


