|
|
 |
作 者 头 像 |
 |
 |
日 期 查 询 |
 |
 |
详 细 信 息 |
 |
|
姓名:babymouselover |
性别:女 |
诞辰:1979年3月26日 |
公司: |
部门: |
地址: |
电话: |
传真: |
邮编: |
主页:eedu.org.cn |
邮件: |
QQ:0 |
分类:大陆作者 |
|
|
|
 |
最 新 作 品 集 |
 |
|
|
|
|
 |
babymouselover |
 |
|
|
作品列表 |
|
2011年4月23日  | 南非停止壳牌石油公司在卡鲁的天然气开采计划 南非政府停止了壳牌石油公司准备在卡鲁沙漠使用一种所谓的“水力压裂”方法开采天然气的计划。 在水力压裂过程中需要高压将水、沙及化学物质注入地下获取天然气。 内阁决定停止开采直到对开采造成的生态后… |
2011年3月11日  | 生态农业可使发展中国家粮食产量翻倍 联合国在星期二的一个报告表明如果从使用化肥和农药改为生态农业,发展中国家的很多农民能够在十年内实现粮食产量翻倍。 肯尼亚的捕虫植物和孟加拉国使用鸭子吃掉稻田里的杂草是可采用措施中的两个例子,以增… |
2011年5月14日  | 海洋酸化 颗石溶解 新的研究表明作为海洋环境重要组成部分的颗石会随着海水的酸化而溶解。(照片由哥本哈根大学提供) 《科学日报》2011年5月10日消息:全球海洋的酸化可能会对海洋环境产生重要影响。新的研究表明作为海洋环境重要组… |
2011年7月21日  | 常用杀菌剂失效,果农的选择更少 Janna Beckerman说现在印第安纳州和密歇根州的苹果黑星病菌对常用的杀菌剂有耐性,果农将不得不改变管理技术(图片来源:普渡农业通讯/Tom Campbell) 普渡大学的一项研究表明果农开始发现一些最常用的杀菌剂不再… |
2011年4月4日 粉煤灰为美国桥梁道路的修复省下数十亿美元 《科学日报》2011年3月30日消息:3月29日,在加州阿纳海姆召来的美国化学协会第241次全国会议暨博览会上,科学家的一个报告说,利用煤燃烧后留下的数百万吨的灰烬制成混凝土涂料用于修复裂损的桥梁和道路能够延长这些… |
2011年6月27日  | 山顶采矿区附近出生缺陷高发 华盛顿州立大学及西弗吉尼亚大学的一项研究表明,山顶采煤地区出生缺陷高发,并且随着这种采煤方式的普遍化而进一步提高。 由华盛顿州立大学药学院健康经济学者、副教授Melissa Ahern领导的研究人员发现,在山顶采… |
2011年3月16日  | 非洲最新数据:玉米将是气候变暖的受害者 《科学日报》2011年3月14日消息:从非洲作物产量历史数据中得到的新发现显示一直被认为耐高温的玉米很有可能是全球变暖的受害者。 CIMMYT的实验场 斯坦福农业科学家David Lobell与国际玉米与小麦改良中心(CIMMYT… |
2011年8月12日  | 角嘴海雀自己“侦察”出最佳迁徙路线 角嘴海雀(图片来源:Chris Perrins) 一项新的研究表明,大西洋角嘴海雀的迁徙路线是靠它们自己“侦察”出来,而非依赖于基因“程序”或者从父母中学习得来。 证据来自于牛津大学及微软剑桥研究院的一项研究,… |
2011年7月1日  | 西非萨赫勒地区暴风雨的形成 季风期马里半荒漠地区一次暴风雨的开始(F. Guichard供图) 在西非萨赫勒地区,暴风雨会因为几公里范围内的土壤湿度差异而增加。这些差异引发了干湿地区间的空气环流,促进了暴风雨的形成。作为AMMA(非洲季风多学… |
2011年3月17日  | 蜘蛛试验:物种或能适应全球变暖 耶鲁大学的科学家对一条已被广泛研究的草地食物链,植物—蚱蜢—蜘蛛,再度进行了研究。蜘蛛的捕食行为已知是对温度敏感的,随温度的升高而降低。研究者们料想高温将导致蜘蛛停止对蚱蜢的捕食,从而有更多的植物成为… |
2011年8月29日  | 旧报纸推动的汽车 杜兰大学已经为一种用有机材料生产生物燃料丁醇的方法申请专利,这个方法由副教授David Mullin(右)、博士后Harshad Velankar(中)和本科生Hailee Rask研发。(图片来源:Paula Burch-Celentano) 这可能是传统… |
2011年8月1日  | 气候变化将导致黄石野火剧增 这是黄石地区火后重新生长的美国扭叶松森林。(图片来源:Erica A. H. Smithwick) 加州大学默塞德分校环境工程与地理学教授Anthony Westerling指出,气候变化导致的野火增加可能快速和深刻地改变大黄石生态系统。… |
2011年6月29日  | 传粉者对健康食物有重要贡献 放置在加州优洛县鲜花盛开的杏园中的蜂箱。杏仁生产非常依赖传粉者,杏仁富含能量、蛋白质、脂类及钙、镁和维生素E等很多重要的营养。(德国吕讷堡大学AM Klein供图) 国际网络刊物《公共科学图书馆—综合》上发表… |
2011年8月31日  | 佛罗里达的礁石不能忍受寒流 佛罗里达的珊瑚礁在2010年的严重冷水事件中发生了前所未有的大面积死亡。(图片来源:Diego Lirman) 还记得佛罗里达在去年经历破纪录的寒流期间,因为冻僵了而从树上掉下来的的鬣蜥吗?迈阿密大学(UM)罗什斯提… |
2011年7月15日 室内空气污染提高心血管风险 据估计发展中国家有20亿人使用木柴等生物质燃料取暖和做饭,这会给人们尤其女性带来严重的细颗粒空气污染,可能导致早逝及肺部疾病。 威斯康星大学麦迪逊分校(UW-Madison)的研究人员发现室内空气污染与中老年妇… |
2011年3月23日 欧洲“巨大”热浪将有所增加 去年袭击俄罗斯的热浪导致上千人死亡以及把地面烤得炙热,温室气体浓度的增加将会给欧洲带来更多类似这样的“频繁的、持久的和强大的热浪”,研究者们说。 40年后,类似去年和2003年那样的“巨大热浪”发生的可能… |
2011年7月19日 被低估的城市植物碳库 生态学家说城镇植被在碳储存中起重要作用,如果当地政府和园林工作人员种植更多树木和对其进行更好的维护的话,城镇植被能够储存更多的碳。这项于这个星期发表在英国生态学会的《应用生态学杂志》上的研究首次对欧洲… |
2011年7月22日  | 强厄尔尼诺可能威胁美国东部海岸 2009年11月中大西洋东北风给弗吉尼亚汉普顿锚地地区带来的破坏(图片来源:NOAA) NOAA(美国国家海洋与大气局)的一项研究称,在未来的厄尔尼诺年里,伴随更多的毁坏性风暴潮而来的海平面升高可能会威胁美国东部… |
2011年7月6日  | 非洲西部海岸发现高水平PCBs “多氯联苯(PCBs)被欧洲法律定为重点评价的剧毒化合物,在非洲西部海岸这样一个地区发现如此高水平的PCBs很出乎我们的意料,”作者之一、西班牙国立巴斯克大学(UPV/EHU-Spain)研究员Ailette Prieto说。研究发表在… |
2011年7月6日 气候变化 蓝舌病增加 研究人员对从20世纪60年代至今蓝舌病(一种牛羊病毒性疫病)的行为改变及未来40年蓝舌病病毒将如何传播进行了研究,他们首次发现一种疫病的爆发可以通过气候变化来解释。 1998-2010年间,欧洲向世界动物卫生组织报… |
|
共 115 篇资讯 首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 | 下一页 | 尾页 20篇资讯/页 转到第 页 |
|
|
|
|
|
|